Berikut Daftar Lengkap Pemenang MHQ VII Daarul Qur’an yang berlangsung pada 17-19 November 2018 di Pesantren Daarul Qur’an Solo, Jawa Tengah.
1 | Cabang Lomba | :MHQ 10 Juz | |||
---|---|---|---|---|---|
Juara 1 : | Widia Farohatul Husna | Dari | Tahfidz camp malang | ||
Juara 2 : | Ahmad Dani Arieliansyah | Dari | Daqu ci jantung | ||
Juara 3 : | Rama Akmal Hafizh | Dari | Idad kibar putra sukabumi | ||
2 | Cabang Lomba | :Nazom Jazari | |||
Juara 1 : | Muhammad Fikran Ramli | Dari | Daqu Ketapang | ||
Juara 2 : | Nanda Felizan Pratama | Dari | Daqu ungaran | ||
Juara 3 : | Mohammad Hafizh Ramadhana | Dari | Daqu ci jantung | ||
3 | Cabang Lomba | : Tilawah Mujawwad | |||
Juara 1 : | Dewi Safitri | Dari | Daqu Cikarang | ||
Juara 2 : | Atikah nazwa azzahra | Dari | Daqu Cikarang | ||
Juara 3 : | Muhammad Fathan | Dari | Daqu Ketapang | ||
4 | Cabang Lomba | : MHQ 5 Juz | |||
Juara 1 : | Athiya zahratussita | Dari | Shigor putri | ||
Juara 2 : | Hanifa Ibrahim | Dari | Shigor putri | ||
Juara 3 : | M. Fakhri al fadil | Dari | Shigor putra | ||
5 | Cabang Lomba | : MHQ Annas – Ad – Dhuha | |||
Juara 1 : | Dagnafellah Javiera Aimee N | Dari | Tk fullday semarang | ||
Juara 2 : | Fadhilah Akbar Kurniyanto | Dari | Tk fullday semarang | ||
Juara 3 : | Shakira Nur Aludra | Dari | Tk fullday ketapang | ||
6 | Cabang Lomba | : Membaca Kitab Kaidah DAQU 1 | |||
Juara 1 : | Faida ufaira | Dari | Tk fullday ketapang | ||
Juara 2 : | Iqlima malika salma | Dari | Tk fullday ketapang | ||
Juara 3 : | Qotrunnada salsabila | Dari | Tk fullday banyuwangi | ||
7 | Cabang Lomba | : LOMBA KAIDAH DAQU 1-3 | |||
Juara 1 : | Sunita arta wijayani | Dari | Sd fullday semarang | ||
Juara 2 : | Azzira himada indrawan | Dari | Sd fullday semarang | ||
Juara 3 : | Fathiya ayesha sabiluna | Dari | Sd fullday ketapang | ||
8 | Cabang Lomba | : Membaca Kitab Kaidah Daqu 1- 5 &JUZ 30 | |||
Juara 1 : | Tsaqof faturrahman | Dari | Shigor putra | ||
Juara 2 : | Dzatumali kuni rafinanda | Dari | Shigor putri | ||
Juara 3 : | Fathan nurrahman | Dari | Shigor putra | ||
9 | Cabang Lomba | : Mhq juz 30 SD Fullday | |||
Juara 1 : | Badi’u zahrotun nafisah | Dari | Daqu sragen | ||
Juara 2 : | Nafisa kurnia cahyadewi | Dari | Sd fullday semarang | ||
Juara 3 : | Fidelya latifa cetta judyka | Dari | Sd fullday semarang | ||
10 | Cabang Lomba | : Mhq juz 30, 29,28 | |||
Juara 1 : | Fallah iqbal kurnianto | Dari | Sd fullday semarang | ||
Juara 2 : | Alvano gaizka nusa | Dari | Sd fullday semarang | ||
Juara 3 : | Muhammad fatih fadhilah | Dari | Sd fullday ketapang | ||
11 | Cabang Lomba | : MHQ 20 JUZ | |||
Juara 1 : | Talitha arifanda denisa febnikova | Dari | Daqu cikarang | ||
Juara 2 : | Muhammad nabiel nur falah | Dari | Daqu surakarta | ||
Juara 3 : | Athif muhammad azzam | Dari | Daqu ci jantung | ||
12 | Cabang Lomba | : MHQ 30 JUZ | |||
Juara 1 : | Firmansyah | Dari | Daqu ci jantung | ||
Juara 2 : | Ahmad azaim wajihuddin | Dari | Daqu ketapang | ||
Juara 3 : | Izzaturrohman satria muttaqin | Dari | Daqu surakarta | ||
13 | Cabang Lomba | : MFQ | |||
Juara 1 : | Muhammad hasani laindara | Dari | Daqu ungaran | ||
Kenzie raihan althaf | |||||
Rifqi nusaputra | |||||
Juara 2 : | Nurul izzati | Dari | Daqu cikarang | ||
Amalia zain | |||||
Nur shabib adhilah | |||||
Juara 3 : | Muhammad jabal nur | Dari | Idad kibar putra sukabumi | ||
Muhammad alfin maulana | |||||
Aditya nurikhwan | |||||
14 | Cabang Lomba | : MSQ | |||
Juara 1 : | Rizky hidayatullah | Dari | Daqu ketapang | ||
Zulfikar marwan | |||||
Hakamudin | |||||
Juara 2 : | Titania kurnia putri | Dari | Tahfidz camp malang | ||
Salma deirahmadani | |||||
Fitriah nur khalisah | |||||
Juara 3 : | Aditya tito laksito | Dari | Daqu surakarta putra | ||
Hifzul hawari | |||||
Ahmad zakariya | |||||
15 | Cabang Lomba | : MSQ SD | |||
Juara 1 : | Titan sparta abdullah | Dari | Sd fullday kalibata | ||
Muhammad sulthan ali | |||||
Raia reihana al farabi | |||||
Juara 2 : | Aisyah | Dari | Shigor Putri | ||
Isfandiyari Azzahra | |||||
Hilma Najwa | |||||
Juara 3 : | Muhammad faza pratama syuta | Dari | Sd fullday ketapang | ||
Fadiyah zalfa irwanto putri | |||||
Muhammad kun syafi’i | |||||
16 | Cabang Lomba | : Qiro’ah ‘Asrah | |||
Juara 1 : | Muhammad lutfil hadi | Dari | Daqu ketapang | ||
Juara 2 : | Candra dwinata | Dari | Daqu ketapang | ||
Juara 3 : | Permata amalia | Dari | Daqu cikarang | ||
17 | Cabang Lomba | : 10 Juz Shigor | |||
Juara 1 : | Zulvita aryuni sumantri | Dari | Shigor Putri | ||
Juara 2 : | Najwa maulida zahara | Dari | Shigor Putri | ||
Juara 3 : | Fabio rexan alaudin | Dari | Shigor Putra |
2.140